Guide des tailles : René Rofé
| Taille | TU - OS | TU - OSQ | S | M | L | S/M | M/L | 1X/2X | 3X/4X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 34-36 | 34-36 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 34-36 | 38-40 | 44-46 | 50-52 | |
| Mesures | Taille de bonnet | B/C | D/E | A/B | B/C | C | A/B | B/C | D/E | E |
| Tour de buste | 81 - 97 cm | 112 - 130 cm | 81 - 86 cm | 86 - 91 cm | 91 - 97 cm | 81 - 91 cm | 86 - 97 cm | 109 - 117 cm | 122 - 130 cm | |
| Tour de taille | 61 - 76 cm | 88 - 109 cm | 61 - 66 cm | 66 - 71 cm | 71 - 76 cm | 61 - 71 cm | 66 - 76 cm | 88 - 97 cm | 101 - 109 cm | |
| Tour de hanche | 86 - 102 cm | 114 - 135 cm | 86 - 91 cm | 91 - 97 cm | 97 - 102 cm | 91 - 97 cm | 96 - 102 cm | 114 - 122 cm | 127 - 135 cm | |

